Bestellungen Faktionsautohasu. bis 6.1. 2019 16:00
04.01.2019, 20:41
Bitte hier einmal jede der im anderen Thread benannten Fraktionen ihre Bestellliste reinschreiben.
Sonntag bis 16 Uhr habt ihr Zeit, sonst steht ihr erstmal ohne autos da ![]()
04.01.2019, 23:47
Triaden:
| 3x Audi A8 | 3x 4.300.000 =12.900.000 |
| 2x S63 | 2x 4.840.000 = 9.680.000 |
| 2x BMW M5 | 2x 4.400.000 = 8.800.000 |
| 5x Felon | 5x 295.000 = 1.475.000 |
| 6x Oracle | 6x 105.000 = 630.000 |
| 6x Jackal | 6x 94.000 = 564.000 |
| Gesamt | 34.049.000 |
Gutschrift Triaden: 34.021.458
Restzahlung: 34.049.000 - 34.021.458 = 27542$
05.01.2019, 00:39
Grove:
| BMX | 30x 2.300$ = 69.000$ |
| Buffalo3 | 2x 430.555$ = 861.110$ |
| Chino2 | 4x 30.000$ = 120.000$ |
| Dominator | 2x 290.000$ = 580.000$ |
| Elegy | 2x 1.650.000$ = 3.300.000$ |
| Escalade | 2x 600.000$ = 1.200.000$ |
| Granger | 2x 367.000$ = 734.000$ |
| Jackal | 4x 94.000$ = 376.000$ |
| RS7 | 1x 6.135.000$ = 6.135.000$ |
| Sentinel3 | 12x 99.000$ = 1.188.000$ |
| Sultan | 2x 1.625.372$ = 3.250.744$ |
| SultanRS | 2x 1.950.000$ = 3.900.000$ |
| Tornado | 4x 75.999$ = 303.996$ |
Gutschrift Grove: 20.774.887
Restzahlung: 20.774.887 - 22.018.850 = -1.243.963$ / Summe einfach dem Fraktionskonto entnehmen.
05.01.2019, 01:25
LCN:
| 4x Mercedes S63 AMG |
4x 4.840.000 =19.360.000 |
| 2x Audi A8 | 2x 4.300.000 = 8.600.000 |
| 2x BMW M5 | 2x 4.400.000 = 8.800.000 |
| 7x Jackal | 7x 94.000 = 658.000 |
| 8x Oracle2 | 8x 105.000 = 840.000 |
| 2x Felon | 2x 295.000 = 590.000 |
| Gesamt | 38.848.000 |
Gutschrift LCN: 38.853.979
38.853.979 - 38.848.000 = + 5.979
05.01.2019, 03:02
Midnight Club:
| 2x Kuruma | 2x 4.885.743 = 9.771.486 |
| 2x BMW M5 E60 | 2x 2.900.000 = 5.800.000 |
| 5x Jester | 5x 662.500 = 3.325.500 |
| 4x Sentinel3 | 4x 99.000 = 396.000 |
| Gesamt | 19.292.986 |
Gutschrift Midnight: 16.796.486
Restzahlung: 19.292.986 - 16.796.486 = -2.496.500$ / Summe vom Fraktionskonto entnehmen.
05.01.2019, 14:26
Ich werde bei den Fraktionen die Bestellt haben schonmal nach und nach anfangen.
05.01.2019, 15:42
Midnight und Triaden wurde bearbeitet.
05.01.2019, 16:20
| Menge | Auto | Preis | Gesamt |
| 2 | BMW 440i | 4.500.000 | $9.000.000 |
| 4 | BMW M5 E60 | 2.900.000 | $11.600.000 |
| 2 | SultanRS | 1.950.500 | $3.901.000 |
| 1 | Subaru WRX | 550.000 | $550.000 |
| 1 | Buffalo | 330.000 | $330.000 |
| 2 | Dominator | 290.000 | $580.000 |
| 2 | Honda Civic | 215.000 | $430.000 |
| 2 | Oracle | 105.000 | $210.000 |
| 6 | Sentinel3 | 99.000 | $594.000 |
| 3 | Sanchez2 | 80.000 | $240.000 |
| 4 | Tornado | 75.999 | $303.996 |
| 4 | Virgo2 | 50.000 | $200.000 |
| 4 | RancherXL | 43.000 | $172.000 |
| 4 | Buccaneer2 | 35.000 | $140.000 |
| 2 | Prairie | 16.500 | $33.000 |
| 43 | $28.283.996 |
$28.283.996 - 24.232.294 = 4.051.702 € müssen von unserer Fbank abgezogen werden
05.01.2019, 17:05
| Menge | Auto | Preis | Gesamt |
| 2 | Felon | 295.000 | 590.000 |
| 4 | Jackal | 94.000 | 376.000 |
| 10 | Oracle | 105.000 | 1.050.000 |
| 2 | Dubsta2 | 336.000 | 672.000 |
| 4 | Mercedes S63 AMG | 4.840.000 | 19.360.000 |
| 2 | BMW M5 F90 | 4.400.000 | 8.800.000 |
| 2 | Audi A8 | 4.300.000 | 8.600.000 |
$39.448.000 - 31.572.972 = 7.875.028 $ aus der F-Bank entnehmen
05.01.2019, 17:56
| Menge | Auto | Preis | Gesamt |
| 1 | BMW 440i | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 6 | BMW m5 e60 | 2.900.000 | 17.400.000 |
| 2 | SultanRs |
1.950.500 |
3.901.000 |
| 2 | Elegy | 1.650.000 | 3.300.000 |
| 2 | Oracle | 105.000 | 210.000 |
| 2 | Buffallo | 330.000 | 660.000 |
| 2 | Sentinel3 | 99.000 | 198.000 |
| 3 | Honda Civic | 215.000 | 645.000 |
| 1 | Chevrolet Silverado | 650.000 | 650.000 |
| 1 | Chevrolet Escalade | 600.000 | 600.000 |
| 4 | Dominator | 290.000 | 1.160.000 |
| 2 | Subaru WRX | 550.000 | 1.100.000 |
| 1 | Rancher XL | 43.000 | 43.000 |
| 1 | Virgo2 | 50.000 | 50.000 |
| 1 | Buccaneer2 | 35.000 | 35.000 |
| 6 | Prairie | 16.500 | 99.000 |
| 3 | Sanchez2 | 80.000 | 240.000 |
| 1 | Sultan | 1.625.372 | 1.625.372 |
| / | / | / | / |
Gutschrift Vagos: 36.423.337
Momentane Kosten: 33.209.872 / + 6.965$ den Restbetrag spenden wir an die Krötenpetition
///UPDATET
05.01.2019, 22:10
Ballas:
| Menge | Auto | Preis | Gesamt |
| 1 | Cadillac Escalade | 600.000 | 600.000 |
| 1 | Chevrolet Silverado | 650.000 | 650.000 |
| 3 | Audi RS7 | 6.135.000 | 18.405.000 |
| 4 | Baller | 350.000 | 1.400.000 |
| 6 | Oracle | 105.000 | 630.000 |
| 6 | Jackal | 94.000 | 564.000 |
| 2 | Granger | 367.000 | 734.000 |
| 2 | Chino2 | 30.000 | 60.000 |
| 2 | Tornado | 75.999 | 151.998 |
| 5 | BMX | 2.300 | 11.500 |
| 2 | BMW M5 E60 | 2.900.000 | 5.800.000 |
Gutschrift Ballas: 22.973.129
Momentane Kosten: 29.006.498 / 6.033.369 $ müssen von der Gangkasse abgebucht werden
06.01.2019, 00:17
LCN, VAGOS und Midnight hinzugefügt.
Rest mache ich morgen
08.01.2019, 16:35
Bin momentan leider zeitlich etwas eingeschränkt. Versuche es morgen im laufe des Abends zu schaffen, sorry
