Mitarbeiter-Liste (Archiv)
20.12.2016, 20:54

Wenn ein Mitarbeiter von der Geschäftsleitung (oder auf eigenen Wunsch) entlassen wurde, so wird es hier gemäss Vorlage eingetragen.
Für ihren Einsatz in unserem Team danken wir Ihnen bestens, und wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute.
Vorlage:
Name des Mitglieds :
Grund:
Rang:
Mitgliedsdauer:

30.01.2017, 07:30
Name des Mitglieds : Vladislav_Andreev
Grund: Kündigung
Rang: 0
Mitgliedsdauer: 2,5 Wochen
02.02.2017, 05:34
Name des Mitglieds : Ivan_Klacznikov
Grund: Kündigung, will in die GS
Rang: 0
Mitgliedsdauer: 5 Tage
03.02.2017, 05:40
Name des Mitglieds : Kim_Kaliber
Grund: Kündigung, will in die GS
Rang: 0
Mitgliedsdauer: 5 Tage
06.02.2017, 10:00
Name des Mitglieds : Dan_Becker
Grund: Inaktiv
Rang: 0
Mitgliedsdauer: 1 Monat
08.02.2017, 13:40

@Lincoln Reyes
Lincoln Reyes
Beitritt: 19.01.2017

@Jesro
Lucifer_Morningstar
Beitritt: 14.01.2017

@Octavia_Reyes
Octavia_Reyes
Beitritt: 19.01.2017
@Sundosia
Sundosia_Baker
Beitritt: 05.02.2017


@Funfare
Nicholas_Seaford
Beitritt: 23.12.2016
@[L]ucius
Lucius_Baker
Beitritt: 05.02.2017

@DriveBy
Jayden_Parker
Beitritt: 08.01.2017

@L4URYN
Martin_Laurin
Beitritt: 03.02.2017
@Dennis_Fox
Dennis_Fox
Beitritt: 03.02.2017

@DreS0X
Dre_Sox
Beitritt: 29.12.2016
@Bruno_Bauknecht
Bruno Bauknecht
Beitritt: 15.01.2017
@EveryTimeStoneD
Stevie_Gonzalez
Beitritt: 19.01.2017

@BenD.
Ben_Dorian
Beitritt: 03.02.2017

@Quickbrother
Brand_Dyse
Beitritt: 05.02.2017
@PriinceeThaaii
Kendrick_Conner
Beitritt: 05.02.2017
@Uwe Baker
Uwe_Baker
Beitritt: 07.02.2017
@Dan Dispelo
Dan_Dispelo
Beitritt: 07.02.2017
@Ibiru
Ibiru_Zenon
Beitritt: 09.02.2017
@Volodomir Luczen
Volodomir_Luczen
Beitritt: 10.02.2017
@Drainder
John_Stey
Beitritt: 12.02.2017
@MatchboxRambo
Axl_Rose
Beitritt: 12.02.2017
Spoiler
Anzahl Mitglieder: 23
[Stand 12.02.2017]
= Probezeit
= Ferien
= Abwesend
= Verwarnung
[NAME] = Ingame Name
15.02.2017, 05:49

Wenn ein Mitarbeiter von der Geschäftsleitung (oder auf eigenen Wunsch) entlassen wurde, so wird es hier gemäss Vorlage eingetragen.
Für ihren Einsatz in unserem Team danken wir Ihnen bestens, und wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute.
Vorlage:
Name des Mitglieds :
Grund:
Rang:
Mitgliedsdauer:

21.02.2017, 15:12


Lincoln_Reyes ![]()

Luzifer_Morningstar ![]()

Octavia_Reyes
Sundosia_Baker ![]()

Lucius_Baker ![]()

Dan_Dispelo ![]()
Martin_Laurin ![]()
Nicholas_Seaford ![]()

----
Dennis_Fox ![]()
Uwe_Baker
Aiden_Hobbs
Askari_Lupton
Axl_Rose
Brand_Dyse
Bruno_Bauknecht ![]()
Dre_S0X
Ibiru_Zenon ![]()
John_Stey
Kendrick_Connor
Milsaya_Baker
Salvator_Esteban
Spoiler
Mainleader
CoLeader
Chef-Ausbilder
Ausbilder
Notarzt
Flugstaffel
Sanitäter
Inaktiv Gemeldet
Inaktiv unabgemeldet
Verwarnung
RangUp Prüfung
05.05.2017, 12:47
| Name | Rang | Einstellung | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Rang 4 | Rang 5 | Rang 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Askari Lupton | 2-Rettungssanitäter | 16.02.17 | 23.03.17 | 19.04.17 |
|
|
|
|
| Bery_Boller | 0-Sanitäter | 07.05.17 |
|
|
|
|
|
|
| Bruce_Winchester | 0-Sanitäter | 11.05.17 |
|
|
|
|
|
|
| Carl_Jacke | 0-Sanitäter | 27.05.17 |
|
|
|
|
|
|
| Carlos Casado | 6-stellv. Leitung | 27.02.17 | 16.03.17 | 26.03.17 | 09.04.17 | 30.04.17 |
|
02.05.17 |
| Chris_Schmidt | 0-Sanitäter | 06.05.17 |
|
|
|
|
|
|
| Chris_Valkjre | 0-Sanitäter | ??? |
|
|
|
|
|
|
| Christian Lux | 0-Sanitäter | 02.04.17 |
|
|
|
|
|
|
| David_Knabe | 0-Sanitäter | ??? |
|
|
|
|
|
|
| Dennis Fox | 6-stellv. Leitung | 03.02.17 | 15.02.17 | 27.02.17 |
|
19.03.17 |
|
03.05.17 |
| Dennis_Wolff | 0-Sanitäter | 27.05.17 |
|
|
|
|
|
|
| Dernert_Johnson | 0-Sanitäter | 06.05.17 |
|
|
|
|
|
|
| Domex_Asura | 0-Sanitäter | 06.05.17 |
|
|
|
|
|
|
| Domingo SantaMuerte | 0-Sanitäter | 17.04.17 |
|
|
|
|
|
|
| Don_Jon | 0-Sanitäter | 06.05.17 |
|
|
|
|
|
|
| Draco_Smith | 0-Sanitäter | 06.05.17 |
|
|
|
|
|
|
| Drake_San | 0-Sanitäter | 09.05.17 |
|
|
|
|
|
|
| Gerry_Freitag | 0-Sanitäter | 27.05.17 |
|
|
|
|
|
|
| Henk Harper | 0-Sanitäter | 15.04.17 |
|
|
|
|
|
|
| Horst_Schlemmer | 0-Sanitäter | 06.05.17 |
|
|
|
|
|
|
| Ibiru Zenon | 3-Notfallsanitäter | 09.02.17 |
|
19.03.17 | 19.04.17 |
|
|
|
| Ice_Tube | 0-Sanitäter | 27.05.17 |
|
|
|
|
|
|
| Jendric_Qatar | 0-Sanitäter | 09.05.17 |
|
|
|
|
|
|
| John Deos | 1-Rettungshelfer | 15.04.17 | 05.05.17 |
|
|
|
|
|
| Johnny_Knoxville | 0-Sanitäter | 09.05.17 |
|
|
|
|
|
|
| Justus_Groot | 0-Sanitäter | 07.05.17 |
|
|
|
|
|
|
| Kaley_Cuoco | 0-Sanitäter | 07.05.17 |
|
|
|
|
|
|
| Marcel Prescher | 2-Rettungssanitäter | 30.03.17 | 01.05.17 | 14.05.17 |
|
|
|
|
| Marco_Jaeger | 0-Sanitäter | 11.05.17 |
|
|
|
|
|
|
| May_Classic | 0-Sanitäter | 06.05.17 |
|
|
|
|
|
|
| Nicholas Seafort | 2-Rettungssanitäter | 23.12.16 |
|
??? |
|
|
|
|
| Olivia_Nursel | 0-Sanitäter | 09.05.17 |
|
|
|
|
|
|
| Paul Richter | 0-Sanitäter | 08.05.17 |
|
|
|
|
|
|
| Rainer_Hohn | 0-Sanitäter | 27.05.17 |
|
|
|
|
|
|
| Sascha Pfeiffer | 0-Sanitäter | 07.05.17 |
|
|
|
|
|
|
| Soul_Goodman | 0-Sanitäter | 27.05.17 |
|
|
|
|
|
|
| Steve_Rogers | 0-Sanitäter | 11.05.17 |
|
|
|
|
|
|
| Steve_Veitch | 0-Sanitäter | 09.05.17 |
|
|
|
|
|
|
| Sundosia Baker | 6-Ärztliche Leitung | 05.02.17 |
|
|
|
|
|
|
| Tim Larcher | 1-Rettungshelfer | 20.04.17 | 01.05.17 |
|
|
|
|
|
| Uwe Baker | 3-Notfallsanitäter | 07.02.17 | 27.02.17 | 05.03.17 | 19.03.17 |
|
|
|
| Willy_Walker | 0-Sanitäter | ??.05.2017 |
|
|
|
|
|
|
Ehemalige Mitarbeiter des letzten Montas
| Christiano Leverenz | 0-Sanitäter | 15.04.2017 | ||||||
| John Waynson | 0-Sanitäter | 25.04.2017 | ||||||
| Marvin Hell | 0-Sanitäter | 01.05.2017 | ||||||
| Tristan Dunkel | 0-Sanitäter | 01.05.2017 | ||||||
| Tom Schwarz | 0-Sanitäter | 01.05.2017 | ||||||
| Alan Shore | 0-Sanitäter | 27.04.2017 | ||||||
| Avast Baker | 2-Rettungssanitäter | 19.03.2017 | 19.04.2017 | |||||
| Bruno Bauknecht | 3-Notfallsanitäter | 15.01.2017 | 05.03.2017 | 19.03.2017 | 09.04.2017 | |||
| Daniel Siegel | 0-Sanitäter | 25.04.2017 | ||||||
| Sam_Samson | 0-Sanitäter | 06.05.2017 | ||||||
| Xavier_Cage | 0-Sanitäter | 09.05.2017 | ||||||
| Tim_Glotzkowski | 0-Sanitäter | 09.05.2017 | ||||||
| Jim_Glotzkowski | 0-Sanitäter | 06.05.2017 | ||||||
| Michael Knight | 1-Rettungshelfer | 07.03.2017 | 23.03.2017 | |||||
| Martin Lauryn | Notarzt | 03.02.2017 | 02.05.2017 | 15.02.2017-02.05.2017 | ||||
| Harald_Schmauder | 0-Sanitäter | 09.05.2017 | ||||||
| Johnny_Earp | 0-Sanitäter | 11.05.2017 | ||||||
| Karl Hans | 0-Sanitäter | 01.05.2017 |
