Beiträge von Adam_Hangman
135 Beiträge insgesamt
*Hängt den Zettel der Fahrzeugvermietung nach oben*
Vermietet sind
| Fahrzeug | Vermietet bis Datum | Vermietet bis Uhrzeit |
| Krieger | 05.09.2023 | 18:00 Uhr |
*Hängt den Zettel der Fahrzeugvermietung nach oben*
Vermietet sind
| Fahrzeug | Vermietet bis Datum | Vermietet bis Uhrzeit |
| Zentorno | 27.09.2023 | 22:00 Uhr |
| Paragon | 29.08.2023 | 22:00 Uhr |
| Krieger | 05.09.2023 | 18:00 Uhr |
| Nero Super Sport | 20.08.2023 | 20:00 Uhr |
*Hängt den Zettel der Fahrzeugvermietung nach oben*
Vermietet sind
| Fahrzeug | Vermietet bis Datum | Vermietet bis Uhrzeit |
| Zentorno | 27.09.2023 | 22:00 Uhr |
| Paragon | 29.08.2023 | 22:00 Uhr |
| Krieger | 05.09.2023 | 18:00 Uhr |
| Nero Super Sport | 20.08.2023 | 20:00 Uhr |
*Hängt den Zettel der Fahrzeugvermietung nach oben*
Vermietet sind
| Fahrzeug | Vermietet bis Datum | Vermietet bis Uhrzeit |
| Zentorno | 27.09.2023 | 22:00 Uhr |
| Paragon | 29.08.2023 | 22:00 Uhr |
| Krieger | 05.09.2023 | 18:00 Uhr |
*Hängt den Zettel der Fahrzeugvermietung nach oben*
Vermietet sind
| Fahrzeug | Vermietet bis Datum | Vermietet bis Uhrzeit |
| Zentorno | 27.09.2023 | 22:00 Uhr |
| Paragon | 29.08.2023 | 22:00 Uhr |
| Krieger | 05.09.2023 | 18:00 Uhr |
*Hängt den Zettel der Fahrzeugvermietung nach oben*
Vermietet sind
| Fahrzeug | Vermietet bis Datum | Vermietet bis Uhrzeit |
| Zentorno | 27.09.2023 | 22:00 Uhr |
| Paragon | 29.08.2023 | 22:00 |
| Krieger | 05.09.2023 | 18:00 Uhr |
*Hängt den Zettel der Fahrzeugvermietung nach oben*
Vermietet sind
| Fahrzeug | Vermietet bis Datum | Vermietet bis Uhrzeit |
| Zentorno | 27.08.2023 | 22:00 Uhr |
| Cyclone | 05.08.2023 | 23:00 Uhr |
| Paragon | 29.08.2023 | 22:00 Uhr |
*Hängt den Zettel der Fahrzeugvermietung nach oben*
Vermietet sind
| Fahrzeug | Vermietet bis Datum | Vermietet bis Uhrzeit |
| Zentorno | 27.08.2023 | 22:00 Uhr |
| Cyclone | 05.08.2023 | 23:00 Uhr |
| Paragon | 29.08.2023 | 22:00 Uhr |
*Hängt den Zettel der Fahrzeugvermietung nach oben*
*Hängt den Zettel der Fahrzeugvermietung nach oben*
*Hängt den Zettel der Fahrzeugvermietung nach oben*
*Hängt den Zettel der Fahrzeugvermietung nach oben*
Formular und Startseite der Webseite angepasst.
Startseite der Webseite: Aktuell vermietete Fahrzeuge hinzugefügt
Formular: Mietzeitraum von / Mietzeitraum bis hinzugefügt
Sehr geehrte Damen und Herren,
unter folgendem Hyperlink finden Sie unsere Webseite der Fahrzeugvermietung Hangman Car Solutions.
Über den nächsten Hyperlink können Sie sich die Fahrzeuge auch in einer Präsentation anschauen und erhalten trotzdem alle wichtigen Details.
Hangman Car Solutions Präsentation
Außerdem gibt es hier noch eine Übersicht in Form einer Tabelle der vorhanden Fahrzeuge mit Preisen pro Woche/Monat und eine Verknüpfung zum Formular. Die Verfügbarkeit der Fahrzeuge entnehmen Sie bitte auf der Startseite der Webseite. Dort ist eine Tabelle mit den bereits vermieteten Fahrzeugen.
| Fahrzeug | Preis Woche | Preis Monat | Formular | Fahrzeugtyp |
| Tempesta | 70.000$ | 250.000$ | Klick hier | 2-Sitzer |
| Nero | 70.000$ | 250.000$ | Klick hier | 2-Sitzer |
| Krieger | 80.000$ | 275.000$ | Klick hier | 2-Sitzer |
| Nero SuperSport | 80.000$ | 275.000$ | Klick hier | 2-Sitzer |
| Furia | 65.000$ | 225.000$ | Klick hier | 2-Sitzer |
| TenF Widebody | 65.000$ | 225.000$ | Klick hier | 2-Sitzer |
| Osiris | 70.000$ | 250.000$ | Klick hier | 2-Sitzer |
| Paragon | 60.000$ | 200.000$ | Klick hier | 2-Sitzer |
| Zentorno | 80.000$ | 275.000$ | Klick hier | 2-Sitzer |
| Emerus | 80.000$ | 275.000$ | Klick hier | 2-Sitzer |
| T20 | 65.000$ | 225.000$ | Klick hier | 2-Sitzer |
| Zorrusso | 60.000$ | 200.000$ | Klick hier | 2-Sitzer |
| Cyclone | 75.000$ | 262.500$ | Klick hier | 2-Sitzer |
| Coquette 4 | 50.000$ | 170.000$ | Klick hier | 2-Sitzer |
| Streiter 2 | 40.000$ | 130.000$ | Klick hier | 4-Sitzer |
| Cinquemila | 40.000$ | 130.000$ | Klick hier | 4-Sitzer |
| Jugular | 60.000$ | 200.000$ | Klick hier | 4-Sitzer |
| Komoda | 40.000$ | 130.000$ | Klick hier | 4-Sitzer |
| Argento | 60.000$ | 200.000$ | Klick hier | 4-Sitzer |
| Rebla | 40.000$ | 130.000$ | Klick hier | 4-Sitzer |
| Schafter 4 | 50.000$ | 170.000$ | Klick hier | 4-Sitzer |
| Omnis EGT | 60.000$ | 200.000$ | Klick hier | 4-Sitzer |
| Dubsta 3 | 40.000$ | 130.000$ | Klick hier | 6-Sitzer |
Dieses Thema kann Archiviert werden.
Mit freundlichen Grüßen
Adam Shinto-Jones
*Hängt die aktuelle Fahrzeugliste nach oben*
Fahrzeug wurde übergeben - Have a good drive!
*Hängt die aktuelle Fahrzeugliste nach oben*
*Hängt die aktuelle Fahrzeugliste nach oben*
